Паропроизводительность 0,5 т/час
Рабочее давление пара 0,07 | 0.8 | 1.2 | 1.5 МПа
Температура питательной воды 75 | 104 | 104 | 104 °C
Температура пара (расчетная) 115 | 171±2 | 188±2 | 198±2 °C
Температура уходящих газов без экономайзера 200±5 | 220±5 | 230±5 | 240±5 °C
Температура уходящих газов с экономайзером - | 175±5 | 175±5 | 180±5
Габариты топки:длина 1175 мм
диаметр 492 мм
Мин. Длина пламенной головы горелки 360 мм
КПД котла без экономайзера 91.5 | 90.8 | 90.2 | 89.5 %
КПД котла с экономайзером - | 92.9 | 92.8 | 92.5 %
Паровой объем котла 0.4 м3
Габариты котла:Длина - L 1800 | 2740 | 2740 | 2740 мм
ширина без учета уровнемерной колонки 1420 | 1510 | 1510 | 1510 мм
высота без учета гребенки автоматики 1420 | 1840 | 1840 | 1840 мм
Масса котла без воды 2200 | 1800 | 1990 | 2050 кг
Таблица сводных технических характеристик