Паропроизводительность 0,75 т/час
Рабочее давление пара 0,07 | 0.8 | 1.2 | 1.5 МПа
Температура питательной воды 75 | 104 | 104 | 104 °C
Температура пара (расчетная) 115 | 171±2 | 188±2 | 198±2 °C
Температура уходящих газов без экономайзера 200±5 | 220±5 | 230±5 | 240±5 °C
Температура уходящих газов с экономайзером - | 175±5 | 175±5 | 180±5
Габариты топки:длина 1227 мм
диаметр 606 мм
Мин. Длина пламенной головы горелки 380 мм
КПД котла без экономайзера 91.5 | 90.8 | 90.2 | 89.5 %
КПД котла с экономайзером - | 92.9 | 92.8 | 92.5 %
Паровой объем котла 0.55 м3
Габариты котла:Длина - L 2200 | 2800 | 2800 | 2800 мм
ширина без учета уровнемерной колонки 1530 | 1580 | 1580 | 1580 мм
высота без учета гребенки автоматики 1650 | 1925 | 1925 | 1925 мм
Масса котла без воды 3000 | 2190 | 2430 | 2680 кг
Таблица сводных технических характеристик